Home » Японские мотоциклы » Honda — Мотокаталог

Каталог мотоциклов Хонда

 


Классика

Супер спорт

Туризм

Круизер

Кросс


Скутер

Модель/Марка Тип мотоцикла Год выпуска Мощность(л.с.) Объем(cm3) Масса(кг.)
Honda CB600 Hornet Классика 1998-2012 102 600 179
Honda CB1100 Классика 2010-2014 90 1140 248
Honda NC750S Классика 2012+ 55 7450 216
Honda CB500 Классика 1994+ 58 499 173
Honda NC700S Классика 2012+ 51 700 211-225


Модель/Марка Тип мотоцикла Год выпуска Мощность(л.с.) Объем(cm3) Масса(кг.)
Honda CBR250R Супер спорт 2011-2014 26 250 166
Honda CBR600RR Супер спорт 2003+ 120 600 167
Honda CBR650F Супер спорт 2014+ 87 649 208
Honda CBR1000RR Fireblade Супер спорт 2004-2014 181 999 199


Модель/Марка Тип мотоцикла Год выпуска Мощность(л.с.) Объем(cm3) Масса(кг.)
Honda Gold Wing GL1800А Туризм 2007+ 118 1832 362
Honda GL1800F6B Туризм 2007+ 87 1 832 413


Модель/Марка Тип мотоцикла Год выпуска Мощность(л.с.) Объем(cm3) Масса(кг.)
Honda VTX1800 Круизер 2005-2007 107 1795 350
Honda GL1800F6C Круизер 2014+ 118 1800 341
Honda VT750 с ABS Shadow Круизер 2005-2008 45 745 173
Honda VT1300 CX Fury Круизер 2010 75 1312 301
Honda VT 750 C2B Круизер 2014+ 46 745 251


Модель/Марка Тип мотоцикла Год выпуска Мощность(л.с.) Объем(cm3) Масса(кг.)
Honda CR125R Кросс 1998-2007 41 124 87
Honda CRF250R Кросс 2000-2011 43 249 105
Honda CRF250X Кросс 2000-2011 30 249 115
Honda CRF450X Кросс 2001+ 49 449 123


Модель/Марка Тип мотоцикла Год выпуска Мощность(л.с.) Объем(cm3) Масса(кг.)
Honda Fizy 125 Скутер * 6.8 кВт. 124 105
Honda Dio Скутер 1988+ 6.4 49 *
comments powered by HyperComments